Prix net vendeur du bien | Locaux à usage d'habitation ou professionnel, commercial, ou industriel | |||
Mandat simple | Mandat exclusif | |||
Honoraires HT | Honoraires TTC | Honoraires HT | Honoraires TTC | |
de 1€ à 90.000 € | 5.833,33 € | 7.000 € | 5.000,00 € | 6.000 € |
de 91.000 € à 120.000 € | 6.666,67 € | 8.000 € | 5.833,33 € | 7.000 € |
de 121.000 € à 160.000 € | 7.500,00 € | 9.000 € | 6.666,67 € | 8.000 € |
161.000 à 180.000 € | 8.333,33 € | 10.000 € | 7.500,00 € | 9.000 € |
181.000 € à 260.000 € | 9.166,67 € | 11.000 € | 8.333,33 € | 10.000 € |
261.000 € à 280.000 € | 10.000,00 € | 12.000 € | 9.166,67 € | 11.000 € |
A partir de 281.000 € et au-delà | 3,75% | 4,50% | 3,33% | 4,00% |
Vente de box / Place de parking | 2.916,67 € | 3.500 € | 2.500,00 € | 3.000 € |
Conformément aux usages locaux et sauf convention expresse différente entre les parties (indiquée au mandat), la rémunération sera à la charge de la partie indiquée ci-contre : vendeur |
||||
Compris dans les honoraires : recherche de biens, publicité, visites des biens, constitutions du dossier administratif, suivi et accompagnement du client, conseil juridique, assurance, assurance RCP, garantie financière. |